賃料相場全体
賃料相場大規模→ワンフロアの広さが200坪以上
賃料相場大型→ワンフロアの広さが100坪以上〜200坪未満
賃料相場中型→ワンフロアの広さが50坪以上〜100坪未満
賃料相場小型→ワンフロアの広さが50坪未満
| 地区 | 大規模 | 大型 | 中型 | 小型 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | \17,103/坪 | \14,919/坪 | \12,470/坪 | \11,330/坪 |
| 中央区 | \18,902/坪 | \14,020/坪 | \12,703/坪 | \12,176/坪 |
| 港区 | \13,875/坪 | \15,168/坪 | \13,359/坪 | \12,754/坪 |
| 新宿区 | \14,222/坪 | \11,648/坪 | \11,760/坪 | \11,899/坪 |
| 文京区 | \---/坪 | \11,035/坪 | \10,948/坪 | \10,106/坪 |
| 台東区 | \---/坪 | \11,376/坪 | \9,921/坪 | \9,324/坪 |
| 墨田区 | \---/坪 | \---/坪 | \9,169/坪 | \8,841/坪 |
| 江東区 | \---/坪 | \11,018/坪 | \9,025/坪 | \8,760/坪 |
| 品川区 | \15,102/坪 | \13,120/坪 | \11,117/坪 | \10,824/坪 |
| 目黒区 | \---/坪 | \12,285/坪 | \11,499/坪 | \---/坪 |
| 大田区 | \---/坪 | \10,845/坪 | \9,526/坪 | \9,227/坪 |
| 世田谷区 | \---/坪 | \9,765/坪 | \---/坪 | \11,312/坪 |
| 渋谷区 | \17,220/坪 | \15,801/坪 | \14,876/坪 | \15,705/坪 |
| 中野区 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 | \11,415/坪 |
| 豊島区 | \14,321/坪 | \13,672/坪 | \12,725/坪 | \10,700/坪 |
※ データは毎日更新しています
※ 賃料が非公開の物件は計測できないため、実際の賃料相場とは多少の誤差が生じます
※ 共益費は含みません
※ \---/坪の表示については、サンプルデータが少なく適正データが算出できません
※ 賃料が非公開の物件は計測できないため、実際の賃料相場とは多少の誤差が生じます
※ 共益費は含みません
※ \---/坪の表示については、サンプルデータが少なく適正データが算出できません





