賃料相場全体
賃料相場大規模→ワンフロアの広さが200坪以上
賃料相場大型→ワンフロアの広さが100坪以上〜200坪未満
賃料相場中型→ワンフロアの広さが50坪以上〜100坪未満
賃料相場小型→ワンフロアの広さが50坪未満
| 地区 | 大規模 | 大型 | 中型 | 小型 |
|---|---|---|---|---|
| 北区 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 |
| 中央区 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 |
| 天王寺区 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 |
| 浪速区 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 |
| 西区 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 |
| 阿倍野区 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 |
| 福島区 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 |
| 都島区 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 |
| 淀川区 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 |
| 吹田市 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 |
| 豊中市 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 |
| 神戸市中央区 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 | \---/坪 |
※ データは毎日更新しています
※ 賃料が非公開の物件は計測できないため、実際の賃料相場とは多少の誤差が生じます
※ 共益費は含みません
※ \---/坪の表示については、サンプルデータが少なく適正データが算出できません
※ 賃料が非公開の物件は計測できないため、実際の賃料相場とは多少の誤差が生じます
※ 共益費は含みません
※ \---/坪の表示については、サンプルデータが少なく適正データが算出できません






